Comune di Castenaso

La Casa di Vetro


ATTENZIONE:
[...]






Anno Ammontare complessivo dei debiti Numero delle imprese creditrici
2023 al 31/12/2023 0,00 € 0
2023 AL 30/09/2023 192.331,87 € 6
2023 AL 30/06/2023 39.412,17 € 14
2023 AL 31/03/2023 116.879,22 € 24
2022 AL 31/12 0,00 € 0
2022 AL 30/09 168.028,40 € 7
2022 al 30/06 21.982,97 € 12
2022 al 31/03 22.358,66 € 12
2021 al 31/12 253,00 € 1
2021 al 30/09 4.343,07 € 4
2021 al 30/06 2.828,78 € 3
2019 3.300,00 € 1
2020 0,00 € 0
2021 al 31/03 5.239,48 € 3
 
Ultimo aggiornamento: 30/01/2024
Documenti trovati: 14