Beneficiario | Codice Fiscale | Importo | Anno Movimento | Ufficio Proponente |
---|---|---|---|---|
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE FONDAZIONE GALLASSI E DAMIANI ETS | 64.800,00 € | 22/10/2024 | ufficio servizi educativi e scolastici | |
A.D. Pol. Virtus Castenaso | 825,00 € | 22/10/2024 | ufficio servizi educativi e scolastici | |
Oficina Impresa Sociale s.r.l. | 3.542,00 € | 25/09/2024 | ufficio servizi educativi e scolastici | |
Istituto S. Giuseppe | 8.050,00 € | 25/09/2024 | ufficio servizi educativi e scolastici | |
Istituto Comprensivo di San Giorgio di Piano | 9.660,00 € | 25/09/2024 | ufficio servizi educativi e scolastici | |
Istituto Salesiano “Beata Vergine di San Luca” | 27.370,00 € | 25/09/2024 | ufficio servizi educativi e scolastici | |
istituto comprensivo Castenaso | 7.161,66 € | 23/09/2024 | ufficio servizi educativi e scolastici | |
Didì ad astra aps | 91346550378 | 2.450,00 € | 23/08/2024 | U.O. Servizi educativi e scolastici |
istituto comprensivo di castenaso - det n. del | 27.749,38 € | 06/08/2024 | ufficio servizi educativi e scolastici | |
istituto comprensivo di Castenaso - DET. N. 259/24 | 10.000,00 € | 27/06/2024 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
ASSOCIAZIONE BIMBO TU - DET N. 250/2024 | 91284000378 | 2.268,00 € | 20/06/2024 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI |
ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA | 00322270372 | 6.000,00 € | 08/02/2024 | UO SERVIZI SOCIALI |
Unione Reno Galliera | 02855851206 | 16.968,74 € | 05/09/2023 | UO SERVIZI SOCIALI |
COMUNE DI MINERBIO | 241,31 € | 18/12/2023 | UO SERVIZI SOCIALI | |
AUSER e PUBBLICA ASSISTENZA | 92026020377 - 03919780373 | 8.000,00 € | 28/02/2024 | UO SERVIZI SOCIALI |
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZIO ALLA PERSONA “PIANURA EST” | 03510961208 | 70.000,00 € | 12/01/2024 | UO SERVIZI SOCIALI |
OMISSIS | 5.615,69 € | 05/10/2023 | UO SERVIZI SOCIALI | |
Associazione Associazione “El Ouali” Bologna per la libertà del Sahara Occidentale | 91193730370 | 1.000,00 € | 05/10/2023 | UO SERVIZI SOCIALI |
OMISSIS | 442,80 € | 05/10/2023 | uo servizi sociali | |
ARIES GROUP Srl | 11337310962 | 130,00 € | 05/10/2023 | UO SERVIZI SOCIALI |
OMISSIS | 570,00 € | 04/01/2024 | UO SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 4.868,00 € | 28/02/2024 | UO SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 3.492,71 € | 28/02/2024 | UO SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 87.027,26 € | 28/02/2024 | UO SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 300,00 € | 28/02/2024 | UO SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 912,89 € | 28/02/2024 | UO SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 140,00 € | 28/02/2024 | UO SERVIZI SOCIALI | |
A.S.D. Circolo Tennis Castenaso | 80094160373 | 6.000,00 € | 13/09/2023 | Servizi Educativi e Scolastici |
Castenaso Calcio SSD a RL | 4.500,00 € | 13/09/2023 | Servizi Educativi e Scolastici | |
A.S.D. ATLETICA CASTENASO | 0294901204 | 5.000,00 € | 13/09/2023 | Servizi Educativi e Scolastici |
SSD Castenaso Baseball S.r.l. | 03933121208 | 7.500,00 € | 13/09/2023 | Servizi Educativi e Scolastici |
A.S.D. CASTENASO ARCHERY TEAM | 91236900378 | 4.000,00 € | 13/09/2023 | Servizi Educativi e Scolastici |
A.D. POLISPORTIVA VIRTUS CASTENASO | 02199931201 | 15.500,00 € | 13/09/2023 | Servizi Educativi e Scolastici |
A.S.D. ATLETICO CASTENASO | 4.000,00 € | 13/09/2023 | Servizi Educativi e Scolastici | |
ASD Judo Karate Club Castenaso | 91281050376 | 6.000,00 € | 08/03/2023 | Servizi Educativi e Scolastici |
A.S.D. Circolo Tennis Castenaso | 80094160373 | 6.000,00 € | 08/03/2023 | Servizi Educativi e Scolastici |
Castenaso Calcio SSD a RL | 4.500,00 € | 08/03/2023 | Servizi Educativi e Scolastici | |
A.S.D. ATLETICA CASTENASO | 0294901204 | 5.000,00 € | 08/03/2023 | Servizi Educativi e Scolastici |
SSD Castenaso Baseball S.r.l. | 03933121208 | 7.500,00 € | 08/03/2023 | Servizi Educativi e Scolastici |
A.S.D. CASTENASO ARCHERY TEAM | 91236900378 | 4.000,00 € | 08/03/2023 | Servizi Educativi e Scolastici |
A.D. POLISPORTIVA VIRTUS CASTENASO | 02199931201 | 15.500,00 € | 08/03/2023 | Servizi Educativi e Scolastici |
A.S.D. ATLETICO CASTENASO | 4.000,00 € | 08/03/2023 | Servizi Educativi e Scolastici | |
gallassi e damiani ets - det n. 643/2023 | 5.135,00 € | 19/12/2023 | servizi educativi e scolastici | |
asilo nido a testa in giu' di brintazzoli chiara - det n. 564/2022 | 20.150,00 € | 24/11/2022 | servizi educativi e scolastici | |
Beneficiari vari Det 67/2023 | 6.300,00 € | 17/02/2023 | servizi educativi e scolastici | |
Istituto Comprensivo statale di Castenaso - Det 150/2023 | 4.500,00 € | 28/03/2023 | Servizi educativi e scolastici | |
Unione Reno Galliera - Det 187/2023 | 1.985,74 € | 20/04/2023 | Servizi educativi e scolastici | |
Fondazione Giovanni Damiani - Det 267/2023 | 854,00 € | 14/06/2023 | Servizi educativi e scolastici | |
Bimbo Tu APS - Det 293/2023 | 1.890,00 € | 29/06/2023 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
FONDAZIONE GALLASSI E DAMIANI Det 358/2023 | 54.400,00 € | 04/08/2023 | servizi educativi e scolastici |
Ultimo aggiornamento: 13/11/2024
Documenti trovati: 299