Beneficiario | Codice Fiscale | Importo | Anno Movimento | Ufficio Proponente |
---|---|---|---|---|
asilo nido convenzionato "Pippi e Gianburrasca" Det 362/2023 | 400,00 € | 09/08/2023 | servizi educativi e scolastici | |
Istituto Comprensivo di San Giorgio di Piano Det 428/2023 | 9.891,75 € | 25/09/2023 | servizi educativi e scolastici | |
Istituto Salesiano “Beata Vergine di San Luca” Det 428/2023 | 15.964,20 € | 25/09/2023 | servizi educativi e scolastici | |
Beneficiari vari - Det 434/2023 | 35.706,18 € | 28/09/2023 | Servizi educativi e scolastici | |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASTENASO - Det 505/2023 | 14.000,00 € | 08/11/2023 | Servizi educativi e scolastici | |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO - Det 528/2023 | 23.000,00 € | 21/11/2023 | Servizi educativi e scolastici | |
utente bando asilo a.s. 22/23 -Det 276/2023 | 50,00 € | 20/06/2023 | Servizi educativi e scolastici | |
Beneficiario rimborso retta a.s 23/24- DET 591/2023 | 627,54 € | 13/12/2023 | Servizi educativi e scolastici | |
Legiones in Agro Boiorum APS | 700,00 € | 01/01/2024 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili | |
A.S.D. ATLETICO CASTENASO | 7.249,59 € | 28/12/2023 | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - AREA TECNICA E PATRIMONIO | |
asilo nido "Pippi e Gianburrasca" | 2.500,00 € | 15/12/2023 | Servizi educativi e scolastici | |
"Asilo A testa in giù" | 5.000,00 € | 15/12/2023 | ufficio servizi educativi e scolastici | |
BENEFICIARI VARI | 20.466,00 € | 14/12/2023 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
ASILO NIDO A TESTA IN GIU' DI CHIARA BRINTAZZOLI | 11.900,00 € | 13/12/2023 | UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
Legiones in Agro Boiorum APS | 2.100,00 € | 01/01/2024 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili | |
Sparring Group ASD | 1.500,00 € | 14/12/2023 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili | |
Radio Immaginaria Media Hub APS | 3.000,00 € | 11/12/2023 | Area Servizi di Comunità - U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili | |
CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI BOLOGNA | 1.450,00 € | 31/12/2023 | U.O. SERVIZI AMBIENTALI | |
ASSOCIAZIONE RIFUGIO DI BAGNAROLA Via Fondazza 7/a Budrio - Bo | 27.179,87 € | 31/12/2023 | AREA TECNICA E PATRIMONIO | |
Proloco Castenaso APS | 10.000,00 € | 15/12/2023 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili | |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO - DET 610/2023 | 10.000,00 € | 18/12/2023 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
BENEFICIARIO ORDINANZA N. 999/2023 | 5.000,00 € | 30/11/2023 | U.O. SEGRETERIA | |
BENEFICIARIO ORDINANZA N. 999/2023 | 5.000,00 € | 30/11/2023 | U.O. SEGRETERIA | |
BENEFICIARIO ORDINANZA N. 999/2023 | 5.000,00 € | 30/11/2023 | U.O. SEGRETERIA | |
BENEFICIARIO ORDINANZA N. 999/2023 | 5.000,00 € | 30/11/2023 | U.O. SEGRETERIA | |
beneficiari vari - centri estivi - Det 572/2023 | 6.682,05 € | 06/12/2023 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
Utenti nido - rimborso bando a.s. 23/24 - Det 529/2023 | 15.500,00 € | 21/11/2023 | servizi educativi e scolastici | |
BENEFICIARIO ORDINANZA N. 999/2023 | 5.000,00 € | 30/09/2023 | U.O. SEGRETERIA | |
BENEFICIARIO ORDINANZA N. 999/2023 | 5.000,00 € | 30/09/2023 | U.O. SEGRETERIA | |
AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro | 13,00 € | 24/10/2023 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili | |
Atletica Castenaso ASD | 395,28 € | 22/10/2023 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili | |
beneficiari vari - rimborso bando asilo a.s. 23/24 - Det. 481/2023 | 1.404,00 € | 11/10/2023 | area di comunità - servizi educativi e scolastici | |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO- Det 480/2023 | 26.817,87 € | 27/10/2023 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
Soc. Reti e Mobilità s.r.l. | 32.570,00 € | 30/11/2023 | U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | |
Castenaso Archery Team asd | 91236900378 | 131,76 € | 12/09/2023 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili |
MiciAmici Bologna ODV | 01432570388 | 7.300,25 € | 13/09/2023 | Area Tecnica e Patrimonio |
Proloco Castenaso APS | 91295330376 | 10.000,00 € | 11/09/2023 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili |
Proloco Castenaso APS | 10.000,00 € | 30/08/2023 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili | |
SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL | 02379841204 | 44.206,22 € | 21/11/2022 | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA |
SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL | 02379841204 | 2.784,17 € | 04/08/2023 | U.O. LAVORI PUBBLICI |
ASSOCIAZIONE RIFUGIO DI BAGNAROLA ONLUS | 03980160372 | 26.336,39 € | 05/08/2022 | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA |
CORPO PROVINCIALE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE | 92018150372 | 5.800,00 € | 30/03/2021 | U.O. SERVIZI AMBIENTALI |
CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | 91313990375 | 500,00 € | 22/12/2022 | U.O. SERVIZI AMBIENTALI |
omiss | 245,00 € | 03/08/2023 | area servizi di comunità - uo servizi sociali | |
omiss | 1.160,00 € | 14/12/2022 | area servizi di comunità - uo sociale | |
omiss | 2.650,00 € | 23/12/2022 | area servizi di comunità - uo servizi sociali | |
omiss | 585,00 € | 25/01/2023 | area servizi di comunità - uo sociali | |
omisss | 1.000,00 € | 06/04/2023 | area servizi di Comunità - uo sociali | |
omiss | 38.914,70 € | 02/03/2023 | area servizi di comunità- uo sociali | |
Associazione Esperienze Insieme APS | 406,00 € | 15/05/2023 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili |
Ultimo aggiornamento: 02/01/2024
Documenti trovati: 299