Beneficiario | Codice Fiscale | Importo | Anno Movimento | Ufficio Proponente |
---|---|---|---|---|
Gruppo Fotografico La Rocca APS | 201,50 € | 02/05/2023 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili | |
Associazione Bolo1Move Asd | 101,41 € | 27/04/2023 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili | |
PROLOCO CASTENASO APS | 3.340,00 € | 20/04/2023 | U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO - DET. N. 211/23 | 739,42 € | 03/04/2023 | UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
ASSOCIAZIONE NOI - DET. N. 211/23 | 1.920,00 € | 03/04/2023 | UFFIICO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
UTENTI ASILO NIDO A.S.22/23- Det 175/2023 | 300,00 € | 14/04/2023 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
NIDO CONVENZIONATO A TESTA IN GIU' - "AL NIDO CON LA REGIONE" A.S. 2022/2023 - Det 107/2023 | 2.450,00 € | 08/03/2023 | servizi educativi e scolastici | |
Agrifidi Uno Emilia Romagna | 01287200396 | 3.600,00 € | 16/12/2022 | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA |
istituto comprensivo di castenaso - det n. 607/22 | 20.369,45 € | 14/12/2022 | servizi educativi e scolastici | |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO - DET N. 334/2022 | 10.000,00 € | 15/07/2022 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
studenti delle scuole secondarie di I e II grado aventi diritto - det n. 608/22 | 18.216,00 € | 14/12/2022 | U.O SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
BENEFICIARI VARI - GRADUATORIA DEFINITIVA CONTRIBUTI CONCILIAZIONE VITA LAVORO 2022- det. n. 678/2022 | 42.169,28 € | 22/12/2022 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
Atletica Castenaso ASD - DET. N. 567/2022 | 1.500,00 € | 15/12/2022 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
FONDAZIONE G. DAMIANI - DET 366/2022 | 20.800,00 € | 03/08/2022 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
FONDAZIONE GALLASSI - DET N. 366/2022 | 34.800,00 € | 03/08/2022 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
ASILO NIDO A TESTA IN GIU' DI CASTENASO - DET N. 306/2022 | 1.000,00 € | 21/07/2022 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
FONDAZIONE DAMIANI - DET. N. 328/2022 | 1.000,00 € | 14/07/2022 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO - det n. 480/2022 | 2.736,72 € | 12/10/2022 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
Istituto Salesiano “Beata Vergine di San Luca" - det n. 480/2022 | 6.385,68 € | 12/10/2022 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
Asd Villanova Volley - det. n. 497/2022 | 8.000,00 € | 24/10/2022 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
SCUOLA DELL'INFANZIA GALLASSI - DET. N. 511/2022 | 1.230,00 € | 02/11/2022 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO - DET N. 549/2022 | 27.255,54 € | 25/11/2022 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO - DET N. 596/2022 | 13.290,25 € | 14/12/2022 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
FONDAZIONE DAMIANI - DET N. 613/2022 | 2.315,21 € | 15/12/2022 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
FONDAZIONE M.L. GALLASSI - DET N. 613/2022 | 3.300,41 € | 15/12/2022 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
CONTRIBUTI E ACQUISTI DIVERSI PER PROGETTO "ARTE E SPORT PER L'INTEGRAZIONE" PER IL SOSTEGNO AI BAMBINE/I E RAGAZZE/I UCRAINI PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI SPORTIVI E CULTURALI - IMPEGNI DI SPESA - P.G. N. 654/2022 | 5.310,00 € | 21/12/2022 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
COMUNE DI BOLOGNA | 1.109,55 € | 05/12/2022 | SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - AREA TECNICA E PATRIMONIO | |
Brintazzoli Chiara asilo nido A testa in giù | 234,00 € | 14/11/2022 | servizi educativi e scolastici | |
JUDO KARATE CLUB ASD | 528,50 € | 14/11/2022 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
AD POLISPORTIVA VIRTUS CASTENASO | 2.720,00 € | 14/11/2022 | UFFIICO SERVIZI SCOLASTICI | |
utenti servizi parascolastici | 928,52 € | 11/11/2022 | servizi educativi e scolastici | |
Legiones in Agro Boiorum APS | 03136771205 | 500,00 € | 01/01/2023 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili |
Legiones in Agro Boiorum APS | 03136771205 | 500,00 € | 19/10/2022 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili |
istituto comprensivo di castenaso | 14.000,00 € | 18/10/2022 | servizi educativi e scolastici | |
Atletica Castenaso Asd | 1.500,00 € | 06/10/2022 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili | |
Proloco Castenaso APS | 91295330376 | 7.000,00 € | 08/09/2022 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili |
OMISSIS | 420,00 € | 11/08/2022 | U.O. SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 8.000,00 € | 02/08/2022 | U.O. SERVIZI SOCIALI | |
Proloco Castenaso APS | 7.000,00 € | 21/07/2022 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili | |
Al Nostar Dialatt di Castenaso APS | 4.480,00 € | 04/10/2022 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili | |
OMISSIS | 1.500,00 € | 09/05/2022 | U.O. SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 512,21 € | 09/05/2022 | U.O. SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 4.068,40 € | 09/05/2022 | U.O. SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 795,00 € | 21/03/2022 | U.O. SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 1.484,47 € | 15/02/2022 | U.O. SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 3.372,53 € | 15/02/2022 | U.O. SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 8.381,11 € | 15/02/2022 | U.O. SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 6.787,85 € | 15/02/2022 | U.O. SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 8.413,51 € | 15/02/2022 | U.O. SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 5.347,39 € | 15/02/2022 | U.O. SERVIZI SOCIALI |
Ultimo aggiornamento: 02/01/2024
Documenti trovati: 299