Beneficiario | Codice Fiscale | Importo | Anno Movimento | Ufficio Proponente |
---|---|---|---|---|
ANPI SEZ. PAZZAGLIA VIAGGI | 92026840378 | 500,00 € | 18/02/2019 | Area Affari Generali - U.O. Segreteria Generale |
ANPI Sezione Pazzaglia e Viaggi di Castenaso | 92026840378 | 500,00 € | 11/07/2018 | Arae Affari Generali - U.O. Segreteria Generale |
ANPI Sezione Pazzaglia e Viaggi di Castenaso | 92026840378 | 500,00 € | 02/08/2017 | Area Affari Generali - U.O. Segreteria Generale |
omiss | 1.976,90 € | 02/08/2021 | uo servizi sociali | |
AUSER Territoriale di Bologna ODV | 9.000,00 € | 06/12/2021 | uo servizi sociali | |
OMISSIS | 850,00 € | 01/06/2021 | U.O. SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 1.500,00 € | 09/05/2022 | U.O. SERVIZI SOCIALI | |
omiss | 4.569,00 € | 16/06/2022 | uo servizi sociali | |
ANPI SEZ. PAZZAGLIA VIAGGI | 92026840378 | 500,00 € | 19/02/2019 | Area Affari Generali - U.O. Segreteria Generale |
Associazione ANPI | 92026840378 | 500,00 € | 07/09/2020 | Area Affari Generali - Segreteria del Sindaco |
Associazione ANPI | 92026840378 | 500,00 € | 17/09/2021 | Area Affari Generali - Segreteria del Sindaco |
AGESCI | 91302240378 | 450,00 € | 17/11/2021 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - UO SERVIZI SOCIALI |
n. 30 Beneficiari con isee in fascia 2 (ISEE da euro 10.632,95 a euro 15.748,78) - det 53/22 | 3.060,00 € | 15/02/2022 | servizi educativi e scolastici | |
comune di bologna - quartiere san donato - det 135/2022 | 2.622,76 € | 24/03/2022 | servizi educativi e scolastici | |
ASD Castenaso Calcio - DET N.105 / 2022 | 9.000,00 € | 10/03/2022 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
ASILO NIDO CONVENZIONATO A TESTA IN GIU' - DET 177-2022 | 7.150,00 € | 20/04/2022 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
Parrocchia S. Giovanni Battista di Castenaso - det 552/21 | 9.000,00 € | 26/10/2021 | servizi educativi scolastici sport | |
APS “Centro Sociale ricreativo culturale di Villanova " - det 550/2021 | 4.000,00 € | 22/10/2021 | servizi educativi scolastici sport | |
Parrocchia S. Giovanni Battista di Castenaso - det n. 549/21 | 4.500,00 € | 22/10/2021 | SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI SPORT | |
Istituto Superiore Crescenzi Pacinotti Sirani - DET 658/21 | 2.100,00 € | 10/12/2021 | SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI SPORT | |
CEFAL EMILIA ROMAGANA - DET 658/21 | 4.260,06 € | 10/12/2021 | SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI SPORT | |
ISTITUTO ETTORE MAJORANA SAN LAZZARO - DET 658/21 | 7.560,00 € | 10/12/2021 | SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI SPORT | |
Associazione SPORTIVA BCM CITTA' METROPOLITANA - DET 656/21 | 2.329,00 € | 09/12/2021 | SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI SPORT | |
A.D. Pol. Virtus CASTENASO - DET 656/21 | 3.451,00 € | 09/12/2021 | SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI SPORT | |
Judo Karate Club ASD - DET 656/21 | 600,00 € | 09/12/2021 | SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI SPORT | |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO - DET 628/21 | 14.000,00 € | 30/11/2021 | SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI SPORT | |
istituto comprensivo di castenaso - det n. 596/2021 | 10.000,00 € | 23/11/2021 | servizi educativi scolastici sport | |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO - DET 532/21 | 25.546,51 € | 18/10/2021 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SPORT | |
NIDO CONVENZIONATO PIPPI E GINBURRASCA - DET 12/2021 | 1.050,00 € | 15/01/2021 | servizi educativi e scolastici | |
NIDO CONVENZIONATO A TESTA IN GIU' - DET 12/2021 | 9.100,00 € | 15/01/2021 | servizi educativi e scolastici | |
ASD Judo Karate Club - det 687/21 | 1.200,00 € | 16/12/2021 | servizi educativi scolastici e sport | |
ASD Young Volley - det 687/21 | 1.500,00 € | 16/12/2021 | servizi educativi scolastici e sport | |
Atletica Castenaso a.s.d. - det 687/21 | 1.500,00 € | 16/12/2021 | servizi educativi scolastici e sport | |
BENEFICIARI DIVERSI - societa' sportive di castenaso - det 384/21 | 5.211,14 € | 27/07/2021 | servizi educativi scolastici e sport | |
fondazione damiani det 325/21 | 22.300,00 € | 22/06/2021 | servizi educativi e scolastici | |
fondazione m.l. gallassi | 36.900,00 € | 22/06/2021 | servizi educativi e scolastici | |
fondazione damiani | 75,41 € | 17/06/2021 | servizi educativi e scolastici | |
fondazione m.l. gallassi | 89,23 € | 17/06/2021 | servizi educativi e scolastici | |
istituto comprensivo di castenaso | 620,37 € | 17/06/2021 | servizi educativi e scolastici | |
APS “Centro Sociale ricreativo culturale di Villanova - DET- 244/2021 | 4.000,00 € | 15/05/2021 | ufficio servizi educativi e scolastici | |
PARROCHHIA SAN GIOVANNI BATTISTA CASTENASO -det- 129/21 | 15.000,00 € | 09/03/2021 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
VOUCHER SPORTIVI ALLE FAMIGLIE E ALLE ASSOCIAZIONE SPORTIVE - RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE - DET. 109-21 | 11.250,00 € | 26/02/2021 | ufficio servizi educativi scolastici e sport | |
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE - det 419/21 | 6.095,00 € | 26/02/2021 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
NIDO CONVENZIONATO A TESTA IN GIU' - det 98/2021 | 900,00 € | 25/02/2021 | servizi educativi e scolastici | |
BENEFICIARI VARI - INTEGRAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO - DET 80/21 | 124,00 € | 18/02/2021 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO | 1.650,00 € | 03/02/2021 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
famiglie dei bambini che frequentano i centri estivi 2021 det- 764/2021 | 63.654,72 € | 30/12/2021 | servizi educativi e scolastici | |
Proloco Castenaso APS | 91295330376 | 2.000,00 € | 15/09/2021 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili |
Associazione culturale Le Nuvole | 02487101202 | 2.500,00 € | 13/07/2021 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili |
Legiones in Agro Boiorum APS | 03136771205 | 1.500,00 € | 09/12/2021 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili |
Ultimo aggiornamento: 27/06/2022
Documenti trovati: 297