Beneficiario | Codice Fiscale | Importo | Anno Movimento | Ufficio Proponente |
---|---|---|---|---|
Associazione culturale Le Nuvole | 02487101202 | 2.500,00 € | 13/07/2021 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili |
Legiones in Agro Boiorum APS | 03136771205 | 1.500,00 € | 09/12/2021 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili |
COMUNE DI BOLOGNA | 1.093,16 € | 31/01/2022 | AREA TECNICA - UO LAVORI PUBBLICI | |
Associazione MiciAmici Bologna ODV | 01432570388 | 5.350,00 € | 29/10/2021 | Area Tecnica - U.O. Segreteria Amministrativa |
ASSOCIAZIONE RIFUGIO DI BAGNAROLA | 03980160372 | 20.640,25 € | 31/07/2021 | AREA TECNICA UO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA |
OMISSIS | 38.475,00 € | 07/06/2021 | U.O. Servizi Sociali | |
OMISSIS | 0,00 € | 03/05/2021 | U.O. Servizi Sociali | |
asilo nido privato convenzionato a testa in giù - DET 250/21 | 2.250,00 € | 19/04/2021 | servizi educativi e scolastici | |
OMISSIS | 0,00 € | 12/04/2021 | U.O. Servizi Sociali | |
Soc. RETI E MOBILITA' s.r.l. | 30.470,83 € | 31/12/2021 | AREA TECNICA - U.O. LAVORI PUBBLICI | |
APS “Centro Sociale ricreativo culturale di Villanova - DET 496/2020 | 8.000,00 € | 14/12/2020 | servizi educativi e scolastici | |
Parrocchia S. Giovanni Battista con sede legale in Comune di Castenaso, Via XXI Ottobre 1944, n. - DET 497/2020 | 9.000,00 € | 14/12/2020 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
A.S.D. YONG VOLLEY MODENA - DET N. 559/2020 | 1.320,00 € | 28/12/2020 | servizi educativi e scolastici | |
SOCIETA' SPORTIVE DI CASTENASO come da allegato - det 566/2020 | 20.500,00 € | 29/12/2020 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
famiglie richiedenti il contributo CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ed aventi diritto per frequentazione centri estivi estate 2020 -DET 498/2020 | 17.068,45 € | 14/12/2020 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI DEL COMUNE DI CASTENASO - ATG, PIPPI, SCARABOCCHIANDO A CASA DI ELISA DET N. 233/2020 | 5.699,85 € | 14/07/2020 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
gestori centri estivi convenzionati 3-14 anni del comune di castenaso - det 326/2020 | 31.634,86 € | 16/09/2020 | servizi educativi e scolastici | |
utenti servizi scolastici - det 500/2020 | 4.741,40 € | 14/12/2020 | ufficio servizi educativi e scolastici | |
asili nido convenzionati del comune di castenaso a testa in giù e pifppi gianburrasca - det 479/2020 | 1.067.043,00 € | 10/12/2020 | servizi educativi e scolastici | |
alunno residente nel comune di castenaso avente diritto all'anticipazione contributo libri di testo 20/521 -det 449/2020 | 140,00 € | 27/11/2020 | servizi educativi e scolastici | |
c.s.a.p.s.a coop. sociale onlus - det 447/2020 | 2.300,00 € | 27/11/2020 | servizi educativi e scolastici | |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO - DET 445 | 10.000,00 € | 25/11/2020 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
istituto comprensivo di castenaso - det n. 434/20 | 12.000,00 € | 19/11/2020 | servizi educativi e scolastici | |
nidi d'infanzia convenzionati a testa in giù e pippi gianburrasca - det 418/2020 | 6.104,32 € | 06/11/2020 | servizi educativi e scolastici | |
ASSOCIAZIONE MICI & CO. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO | 91228690375 | 53.350,00 € | 31/03/2021 | AREA TECNICA - U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA |
Organizzazione di volontariato BOLOGNAZOOFILA - ONLUS | 91259570371 | 1.500,00 € | 31/12/2021 | AREA TECNICA - U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO - DET N 399/2020 | 25.053,43 € | 30/09/2020 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
NIDI CONVENZIONATI A TESTA IN GIU' E PIPPI GIANBURRASCA DET N 83/2020 | 8.800,00 € | 06/03/2020 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
Cefal Emilia Romagna - det n 435/2020 | 8.643,60 € | 19/11/2020 | servizi educativi e scolastici | |
istituti superiori majorana, salesiani,crescenzi-pacinotti-sirani- Det n 358/20 | 37.809,33 € | 07/10/2020 | servizi educativi e scolastici | |
Cefal formazione professionale - det n 67/2020 | 4.200,00 € | 28/02/2020 | servizi educativi e scolastici | |
scuole dell'infanzia paritarie del comune di castenaso damiani e gallassi | 44.750,00 € | 08/06/2020 | ufficio servizi educativi e scolastici | |
CAMPUS SPORTIVO E SPORT & ENGLISH 2020 SUMMER CAMP | 4.723,00 € | 10/12/2020 | servizi educativi e scolastici | |
scuole infanzia paritarie del comune di castenaso gallassi e damiani | 20.000,00 € | 15/12/2020 | servizi educativi e scolastici | |
istituto comprensivo di castenaso | 24.151,40 € | 21/12/2020 | servizi educativi e scolastici | |
asili nido convenzionati nel comune di castenaso a testa in giù e pippi e gianburrasca | 4.000,00 € | 09/12/2020 | servizi educativi e scolastici | |
OMISSIS | 0,00 € | 11/03/2021 | U.O. Servizi Sociali | |
Omissis | 0,00 € | 09/02/2021 | U.O. Servizi Sociali | |
MINORE DISABILE residente comune di castenaso | 722,00 € | 24/02/2020 | Servizi Educativi e Scolastici | |
alunni residenti frequentanti scuole sec 1° e 2° grado aventi diritto | 14.028,00 € | 28/12/2020 | Servizi educativi e scolastici | |
OMISSIS | 0,00 € | 01/12/2020 | U.O. SERVIZI SOCIALI | |
Parrocchia di Castenaso | 8.241,28 € | 22/12/2020 | U.O. Servizi Sociali | |
PUBLIC S.R.L. | 03840761203 | 1.000,00 € | 29/01/2021 | SEGRETARIO GENERALE |
ONE S.R.L.S. | 03604371207 | 1.000,00 € | 29/01/2021 | SEGRETARIO GENERALE |
LA QUERCIA SRL | 03491541201 | 479,00 € | 29/01/2021 | SEGRETARIO GENERALE |
EVENTI DI MATTEO DANIELA | DMTDNL64C66F764T | 1.000,00 € | 29/01/2021 | SEGRETARIO GENERALE |
CENTRO SERVIZI RIEDUCATORE SPORTIVO SRL | 03445171204 | 1.000,00 € | 29/01/2021 | SEGRETARIO GENERALE |
PASTICCERIA BONFI SRL | 03751731203 | 896,80 € | 29/01/2021 | SEGRETARIO GENERALE |
NUOVA EQUIPE DI BALDAZZI GIULIA E NERI SIMONA S.N.C. | 03698741208 | 1.000,00 € | 29/01/2021 | SEGRETARIO GENERALE |
PIZZA FRANK DI FRANCESCO VIRGALLITA | VRGFNC75B28F917A | 562,89 € | 29/01/2021 | SEGRETARIO GENERALE |
Ultimo aggiornamento: 06/09/2023
Documenti trovati: 299