Beneficiario | Codice Fiscale | Importo | Anno Movimento | Ufficio Proponente |
---|---|---|---|---|
CICCIA & TORTELLINI S.R.L.S. | 03723411207 | 1.000,00 € | 29/01/2021 | SEGRETARIO GENERALE |
SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL | 12.125,28 € | 31/12/2020 | AREA TECNICA - UO LAVORI PUBBLICI | |
CENTRO ESTETICO DELUX DI STEPANOVA SVITLANA | STPSTL88C56Z138U | 209,47 € | 29/01/2021 | SEGRETARIO GENERALE |
PARRUCCHIERI IVAN S.N.C. DI TOMASINI IVAN E PROVENZA CATERINA | 02564961205 | 1.000,00 € | 29/01/2021 | SEGRETARIO GENERALE |
ANNA IVAN E KATIA SRL | 03686871207 | 1.000,00 € | 29/01/2021 | SEGRETARIO GENERALE |
COMUNE DI BOLOGNA | 1.087,72 € | 31/01/2021 | AREA TECNICA - U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA | |
Omissis | 252,82 € | 14/12/2020 | U.O. Servizi Sociali | |
ANNA SPIGA | SPGNNA68E65A944E | 1.000,00 € | 29/01/2021 | SEGRETARIO GENERALE |
ASSOCIAZIONE VILLANOVA KM 0 - APS | 03886821200 | 30.000,00 € | 29/01/2021 | SEGRETARIO GENERALE |
Omissis | 799,00 € | 01/12/2020 | U.O. Servizi Sociali | |
COMITATO DEGLI OPERATORI BORGO DEL PONTE - COM.COM | 92046650377 | 3.600,00 € | 29/01/2021 | AREA TECNICA - U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA |
ASSOCIAZIONE RIFUGIO DI BAGNAROLA ODV | 03980160372 | 13.119,83 € | 31/10/2020 | AREA TECNICA - U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA |
Omissis | 1.480,00 € | 08/10/2020 | SERVIZI SOCIALI | |
ASSOCIAZIONE RIFUGIO DI BAGNAROLA | 03980160372 | 13.119,82 € | 10/07/2020 | AREA TECNICA - U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA |
Istituto Comprensivo di Castenaso | 368,00 € | 13/11/2019 | Ufficio Servizi Educativi e Scolastici | |
Beneficiari vari come da allegato A | 390,00 € | 22/11/2019 | Ufficio Servizi Educativi e Scolastici | |
Beneficiari vari come da allegato A | 24.663,72 € | 03/12/2019 | Ufficio Servizi Educativi e Scolastici | |
Associazione di promozione sociale Idea Famiglia | 3.767,00 € | 17/12/2019 | Ufficio Servizi Educativi e Scolastici | |
A.D. Pol. Virtus Castenaso | 8.928,75 € | 17/12/2019 | Ufficio Servizi Educativi e Scolastici | |
Centro Studi Analisi di Psicologia e Sociologia Applicate Coop. Sociale onlus | 500,00 € | 17/07/2019 | Ufficio Servizi Educativi e Scolastici | |
Fondazione M.L. Gallassi | 15.750,00 € | 11/12/2019 | Ufficio Servizi Educativi e Scolastici | |
Fondazione Giovanni Damiani | 7.500,00 € | 11/12/2019 | Ufficio Servizi Educativi e Scolastici | |
Istituto Comprensivo Statale di Castenaso | 10.600,00 € | 02/08/2019 | Ufficio Servizi Educativi e Scolastici | |
Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca | 488,88 € | 13/12/2019 | Ufficio Servizi Educativi e Scolastici | |
Istituto Comprensivo di Castenaso | 25.381,63 € | 07/08/2019 | Ufficio Servizi Educativi e Scolastici | |
Fondazione M.L. Gallassi | 12.959,13 € | 09/08/2019 | Ufficio Servizi Educativi e Scolastici | |
Fondazione Giovanni Damiani, | 9.835,38 € | 09/08/2019 | Ufficio Servizi Educativi e Scolastici | |
Istituto Salesiano “Beata Vergine di San Luca” | 4.192,15 € | 02/10/2019 | Ufficio Servizi Educativi e Scolastici | |
Istituto Ettore Majorana | 2.000,00 € | 02/10/2019 | Ufficio Servizi Educativi e Scolastici | |
Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Guglielmo Marconi”, Viale | 4.752,30 € | 02/10/2019 | Ufficio servizi educativi e scolastici | |
Scuola secondaria di primo grado San Domenico, Istituto Farlottine | 4.200,00 € | 02/10/2019 | Ufficio Servizi Educativi e Scolastici | |
Istituto Comprensivo statale di Castenaso | 300,00 € | 13/03/2019 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI / SPORT | |
BC CASTENASO A.S.D. | 15.000,00 € | 06/06/2019 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI / SPORT | |
Istituto Ettore Majorana - San Lazzaro di Savena | 720,00 € | 23/01/2019 | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
LEPIDA S.C.P.A. | 02770891204 | 11.250,00 € | 30/06/2020 | AREA TECNICA - UO LAVORI PUBBLICI |
Associazione Legiones in Agro Boiorum | 500,00 € | 13/09/2019 | U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili | |
COMUNE DI BOLOGNA | 1.087,72 € | 31/10/2019 | AREA TECNICA | |
ASSOCIAZIONE RIFUGIO DI BAGNAROLA ONLUS | 03980160372 | 25.838,53 € | 30/08/2019 | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AREA TECNICA |
ATLETICA CASTENASO A.S.D. | 1.000,00 € | 18/06/2019 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | |
COMITATO DEGLI OPERATORI DE IL BORGO DEL PONTE | 92046650377 | 3.600,00 € | 30/08/2019 | SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AREA TECNICA |
Mici & Co. Associazione di Volontariato | 91228690375 | 13.500,00 € | 26/03/2019 | AREA TECNICA - U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA |
COMITATO DEGLI OPERATORI DE IL BORGO DEL PONTE | 92046650377 | 3.600,00 € | 27/08/2018 | U.O SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AREA TECNICA |
AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA | 01287200396 | 3.600,00 € | 31/12/2019 | AREA TECNICA - U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA |
SOCIETA' RETI E MOBILITA' S.R.L. | 02379841204 | 30.048,76 € | 28/06/2019 | AREA TECNICA - U.O. LAVORI PUBBLICI |
SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL | 02379841204 | 2.597,44 € | 31/12/2018 | AREA TECNICA - U.O. LAVORI PUBBLICI |
LEPIDA SPA | 02770891204 | 6.930,00 € | 04/12/2018 | AREA TECNICA |
ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA | 312,00 € | 13/02/2018 | SERVIZI SOCIALI | |
OMISSIS | 1.236,16 € | 09/03/2018 | SERVIZI SOCIALI | |
AVSI "ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE | 624,00 € | 13/02/2018 | SERVIZI SOCIALI |
Ultimo aggiornamento: 23/12/2020
Documenti trovati: 299