Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Castenaso - Area Tecnica - U.O. Lavori Pubblici | 2.099,79 € | DET. 275/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA | ZA1287F9D7 | 13/06/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 2.500,00 € | FORNITURA MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECHE ASSOCIATE DISTRETTO PIANURA EST – ANNO 2019 | Z8A28AFE22 | 13/06/2019 |
COMUNE DI CASTENASO-PROVVEDITORATO ECONOMATO | 2.466,76 € | ACQUISTO ARREDI SCUOLA ELEMENTARE MARCONI TRAMITE MEPA | Z5828BF576 | 13/06/2019 |
Comune di Castenaso - AREA TECNICA - U.O. LAVORI PUBBLICI | 13.030,00 € | DET. 236/2019 - FORNITURA E POSA DI UN MANUFATTO AD USO SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CAMPO DA BASEBALL | Z6F28841AA | 12/06/2019 |
Comune di Castenaso - Area Tecnica - U.O. Lavori Pubblici | 1.350,00 € | DET. 264/2019 - INCARICO PER LA VALUTAZIONE STATICA STRUTTURALE DELL'EDIFICIO DI VIA GRAMSCI 41 | ZAD28AE154 | 12/06/2019 |
Comune di Castenaso - Area Tecnica - U.O. Lavori Pubblici | 650,00 € | DET. 245/2019 - NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI | ZF7289B3AE | 12/06/2019 |
COMUNE DI CASTENASO - AREA TECNICA - U.O.SERVIZI AMBIENTALI | 3.299,67 € | DET. 263/2019 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA AL VERDE PUBBLICO AFFERENTE IL PATRIMONIO COMUNALE | ZD4287F8E1 | 12/06/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 500,00 € | RASSEGNA DI NARRAZIONI ESTIVE PER BAMBINI “C’ERA UNA VOLTA IL GELSO” – GIUGNO 2019 | ZB328AFD6B | 12/06/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 470,00 € | RASSEGNA DI NARRAZIONI ESTIVE PER BAMBINI “C’ERA UNA VOLTA IL GELSO” – GIUGNO 2019 | Z7628AFDA5 | 12/06/2019 |
COMUNE DI CASTENASO - AREA TECNICA - U.O.SERVIZI AMBIENTALI | 99.990,00 € | DET.235/2019 -AGRIVERDE -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE | 7899407CDD | 11/06/2019 |
COMUNE DI CASTENASO-PROVVEDITORATO ECONOMATO | 819,84 € | ACQUISTO SEDIE OPERATIVE PER ISTITUTO COMPRENSIVO TRAMITE MEPA | ZCF28AF44C | 06/06/2019 |
COMUNE DI CASTENASO - AREA TECNICA - U.O.PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - PATRIMONIO | 662,48 € | DET.98/2019-GEOM.GHERARDI CLAUDIO - INCARICO FRAZIONAMENTO AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO. | Z99278E394 | 04/06/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 480,00 € | PROMOZIONE ALLA LETTURA PER ADOLESCENTI – REALIZZAZIONE BIBLIOGRAFIA ESTIVA – BIBLIOTECHE DISTRETTO PIANURA EST – ANNO 2019 | Z8F288531D | 29/05/2019 |
COMUNE DI CASTENASO-PROVVEDITORATO ECONOMATO | 2.751,00 € | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE | 0000000000 | 27/05/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 7.500,00 € | FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE CASA BONDI E COLLABORAZIONE SERVIZI DI PROMOLETTURA TRAMITE RDO INTERCENTER - ANNI 2019-2021 | Z95281D2EA | 22/05/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 476,94 € | INCONTRI CONCLUSIVI PROGETTO “XANADU” - PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE BIBLIOTECHE DEL DISTRETTO PIANURA EST – MAGGIO 2019 | Z6F286DEBC | 22/05/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 655,74 € | INCONTRI CONCLUSIVI PROGETTO “XANADU” - PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE BIBLIOTECHE DEL DISTRETTO PIANURA EST – MAGGIO 2019 | Z9C286C4A0 | 22/05/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 410,00 € | INCONTRI CONCLUSIVI PROGETTO “XANADU” - PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE BIBLIOTECHE DEL DISTRETTO PIANURA EST – MAGGIO 2019 | Z18286DED1 | 22/05/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 14.735,00 € | FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE CASA BONDI TRAMITE RDO MEPA - ANNI 2019 - 2021 | Z8D27F75C5 | 22/05/2019 |
Comune di Castenaso - Area Tecnica - U.O. Lavori Pubblici | 7.000,00 € | DET. 231/2019 - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA | Z4D2871B2F | 21/05/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 360,00 € | PROGETTO “TRAME IDENTITARIE. STORIA E STORIE DEI TERRITORI” C/O MUV-MUSEO DELLA CIVILTÀ VILLANOVIANA – PRIMAVERA 2019 | ZBD2843BA0 | 17/05/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 120,00 € | PROGETTO “IO AMO I BENI CULTURALI” C/O MUV-MUSEO DELLA CIVILTÀ VILLANOVIANA – GIUGNO 2019 | Z882852D3E | 16/05/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 1.408,00 € | PROGETTO “IO AMO I BENI CULTURALI” C/O MUV-MUSEO DELLA CIVILTÀ VILLANOVIANA – GIUGNO 2019 | Z6F2852D5E | 16/05/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 350,00 € | PROGETTO “IO AMO I BENI CULTURALI” C/O MUV-MUSEO DELLA CIVILTÀ VILLANOVIANA – GIUGNO 2019 | ZAC2852D24 | 16/05/2019 |
COMUNE DI CASTENASO - AREA TECNICA - U.O. SERVIZI AMBIENTALI | 42.337,60 € | DET.211/2019-FLORLIDI-SERVIZIO DI LOTTA BIOLOGICA E INTEGRATA CONTRO LA ZANZARA SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNI 2019 E 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 788301341E | 14/05/2019 |
Comune di Castenaso AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 33.094,00 € | TRASPORTI SOCIALI: AFFIDAMENTO DI PARTE DEI SERVIZI ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE | Z5026DCB18 | 14/05/2019 |
Comune di Castenaso Area Servizi alla Persona Servizi Sociali | 2.472,62 € | INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI INDIGENTI: FORNITURA PANNOLINI PER NEONATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | Z59284F56F | 14/05/2019 |
COMUNE DI CASTENASO- PROVVEDITORATO ECONOMATO | 1.299,00 € | FORNITURA CARTA FOTOCOPIE TRAMITE MEPA | Z5C284BF56 | 09/05/2019 |
COMUNE DI CASTENASO-PROVVEDITORATO ECONOMATO | 516,67 € | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI EMILIA ROMAGNA | 0000000000 | 09/05/2019 |
Area Controllo di Gestione e Tributi | 1.795,00 € | ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI | ZCD28444D7 | 08/05/2019 |
Area Controllo di Gestione e Tributi | 3.854,00 € | ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI -INTEGRAZIONE | \Z14284440 | 08/05/2019 |
Comune di Castenaso - Area Tecnica - U.O. Lavori Pubblici | 163.311,06 € | DET. 203/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SECONDO LOTTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA BARGELLO | 789348450F | 08/05/2019 |
COMUNE DI CASTENASO-PROVVEDITORATO ECONOMATO | 8.500,00 € | ACQUISTO CARRELLO ALZAFERETRI TRAMITE MEPA | Z8628330D2 | 02/05/2019 |
Comune di Castenaso - Area Tecnica - U.O. Lavori Pubblici | 2.000,00 € | DET. 193/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DI CANCELLI AUTOMATICI | Z03282C6EB | 30/04/2019 |
Comune di Castenaso - Area Tecnica - U.O. Lavori Pubblici | 36.000,00 € | DET. 194/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | Z5F27F7137 | 30/04/2019 |
COMUNE DI CASTENASO-PROVVEDITORATO ECONOMATO | 5.640,00 € | SERVIZIO FACCHINAGGIO ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 | Z6E280D830 | 30/04/2019 |
COMUNE DI CASTENASO-PROVVEDITORATO ECONOMATO | 420,00 € | SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDI DI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 | Z482828146 | 30/04/2019 |
COMUNE DI CASTENASO-PROVVEDITORATO ECONOMATO | 816,00 € | noleggio cellulari elezioni europee e comunali del 26 maggio 2019 | Z622829311 | 30/04/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 368,10 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA PERIODICI (QUOTIDIANI E RIVISTE) PER BIBLIOTECA COMUNALE “CASA BONDI” - ANNO 2019 | ZAB2825076 | 29/04/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 399,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA PERIODICI (QUOTIDIANI E RIVISTE) PER BIBLIOTECA COMUNALE “CASA BONDI” - ANNO 2019 | ZED282509A | 29/04/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 412,50 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA PERIODICI (QUOTIDIANI E RIVISTE) PER BIBLIOTECA COMUNALE “CASA BONDI” - ANNO 2019 | 0358369120 | 29/04/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 577,10 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA PERIODICI (QUOTIDIANI E RIVISTE) PER BIBLIOTECA COMUNALE “CASA BONDI” - ANNO 2019 | Z0E282504E | 29/04/2019 |
COMUNE DI CASTENASO - AREA TECNICA - U.O. SERVIZI AMBIENTALI | 4.158,00 € | DET.181/2019-MAGNANI-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SCIENTIFICA NELLA LOTTA BIOLOGICA E INTEGRATA CONTRO LA ZANZARA - ANNO 2019 | Z3B27E5BD8 | 23/04/2019 |
COMUNE DI CASTENASO - AREA TECNICA - U.O. SERVIZI AMBIENTALI | 1.470,00 € | DET. 178/2019+DET.383/2019 - BLEU LINE - ACQUISTO PRODOTTO LARVICIDA DELLE ZANZARE PER LA DISINFESTAZIONE DELLE CADITOIE PRIVATE | ZD82819A75 | 23/04/2019 |
COMUNE DI CASTENASO - AREA TECNICA - U.O. SERVIZI AMBIENTALI | 15.750,00 € | DET.180/2019-TECNOAMBIENTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISERBO MARCIAPIEDI | ZF12812B8A | 23/04/2019 |
Comune di Castenaso | 315,00 € | ORGANIZZAZIONE IV EDIZIONE DEL TORNEO WE LOVE FOOTBALL – 17-22 APRILE 2019 - DET. /2019 | ZB927FC839 | 17/04/2019 |
Comune di Castenaso - Area Tecnica - U.O. Lavori Pubblici | 81.967,21 € | DET. 160/2019 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE, PER LA LORO MESSA IN SICUREZZA | 7869453E0A | 17/04/2019 |
COMUNE DI CASTENASO PROVVEDITORATO ECONOMATO | 450,00 € | AMPLIAMENTO SERVIZIO PULIZIA CASA BONDI | ZC02801C78 | 17/04/2019 |
COMUNE DI CASTENASO PROVVEDITORATO ECONOMATO | 36.065,57 € | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 | 7872912482 | 17/04/2019 |
COMUNE DI CASTENASO_AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 250,00 € | PROIEZIONE DEL FILM “BE KIND – UN VIAGGIO GENTILE NEL MONDO DELLA DIVERSITÀ” C/O CINEMA ITALIA – MAGGIO 2019 | ZA72808777 | 17/04/2019 |
Ultimo aggiornamento: 13/01/2022
Documenti trovati: 1.782