Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Castenaso AREA BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE | 33.132,90 € | RINNOVO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO | Z1836F320D | 28/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI SOCIALI | 213,00 € | TELESALVAVITAVIDEO BEGHELLI - SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO 2022- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 | Z1B34CA9F9 | 28/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI SOCIALI | 1.000,00 € | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LATTE ARTIFICIALE PER NEONATI, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 (CONVERTITO IN L. 120/2020) E S.M.I. | ZC93571A91 | 28/06/2022 |
Comune di Castenaso | 10.000,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2022 | Z6F353746F | 27/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI AMBIENTALI | 1.150,00 € | FORNITURA DI PRODOTTO LARVICIDA ANTIZANZARE PER LA DISINFESTAZIONE DELLE CADITOIE PRIVATE- BLEU LINE S.R.L. | Z8336F25B6 | 27/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 4.850,00 € | ORGANIZZAZIONE ARENA CINEMATOGRAFICA ESTIVA - ANNO 2022 | Z2636AE0EA | 27/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 500,00 € | ORGANIZZAZIONE ARENA CINEMATOGRAFICA ESTIVA - ANNO 2022 | Z6B36B2D5C | 27/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 800,00 € | ORGANIZZAZIONE ARENA CINEMATOGRAFICA ESTIVA - ANNO 2022 | ZF336AE143 | 27/06/2022 |
Comune di Castenaso - Area Affari Generali | 195,00 € | PARTECIPAZIONE CORSO FUTURA "LE NUOVE LINEE GUIDA AGID 2020 SUI DOCUMENTI INFORMATICI: FORMAZIONE, GESTIONE, CONSERVAZIONE" | Z1C30B4E8B | 27/06/2022 |
Comune di Castenaso - Area Affari generali | 4.404,10 € | ACQUISTO PIATTAFORMA MULTIMEDIALE “CIVICAM” PER SVOLGIMENTO SEDUTE ORGANI COLLEGIALI | Z52321BA0E | 27/06/2022 |
Comune di Castenaso - Area Affari generali | 139,00 € | PARTECIPAZIONE DIPENDENTE COMUNALE A CORSO DI FORMAZIONE SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI. IMPEGNO DI SPESA | ZB032E50B3 | 27/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. ECONOMATO | 855,00 € | INTEGRAZIONE PULIZIE CASA BONDI PER ATTIVITA' CULTURALI ESTIVE | Z0036DCC93 | 23/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. ECONOMATO | 1.300,00 € | ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A ANNO 2022 | 0000000000 | 23/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE | 31.759,20 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO "WORKSPACE ENTERPRISE STARTER" DI GOOGLE TRAMITE LEPIDA S.C.P.A | 0000000000 | 20/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 2.158,20 € | PROGETTO "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "NOTTE VERDE", "MIN'AMOUR" E "IMBOSCATA DI CASTENASO" - GIUGNO/SETTEMBRE 2022 | ZB436C0CF9 | 16/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 200,00 € | PROGETTO "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "NOTTE VERDE", "MIN'AMOUR" E "IMBOSCATA DI CASTENASO" - GIUGNO/SETTEMBRE 2022 | ZB636C0C88 | 16/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 409,83 € | PROGETTO "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "NOTTE VERDE", "MIN'AMOUR" E "IMBOSCATA DI CASTENASO" - GIUGNO/SETTEMBRE 2022 | ZEC36C0A6B | 16/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 245,90 € | PROGETTO "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "NOTTE VERDE", "MIN'AMOUR" E "IMBOSCATA DI CASTENASO" - GIUGNO/SETTEMBRE 2022 | Z9F36C0D32 | 16/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 181,82 € | PROGETTO "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "NOTTE VERDE", "MIN'AMOUR" E "IMBOSCATA DI CASTENASO" - GIUGNO/SETTEM | Z8936C083F | 16/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 855,00 € | PROGETTO "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "NOTTE VERDE", "MIN'AMOUR" E "IMBOSCATA DI CASTENASO" - GIUGNO/SETTEMBRE 2022 | Z5B36C0898 | 16/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 118,85 € | PROGETTO "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "NOTTE VERDE", "MIN'AMOUR" E "IMBOSCATA DI CASTENASO" - GIUGNO/SETTEM | Z1A36C08B9 | 16/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 818,20 € | PROGETTO "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "NOTTE VERDE", "MIN'AMOUR" E "IMBOSCATA DI CASTENASO" - GIUGNO/SETTEMBRE 2022 | ZF936C0905 | 16/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 200,00 € | PROGETTO "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "NOTTE VERDE", "MIN'AMOUR" E "IMBOSCATA DI CASTENASO" - GIUGNO/SETTEMBRE 2022 | Z6836C0928 | 16/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 440,00 € | PROGETTO "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "NOTTE VERDE", "MIN'AMOUR" E "IMBOSCATA DI CASTENASO" - GIUGNO/SETTEMBRE 2022 | Z7F36C0979 | 16/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 500,00 € | PROGETTO "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "NOTTE VERDE", "MIN'AMOUR" E "IMBOSCATA DI CASTENASO" - GIUGNO/SETTEMBRE 2022 | Z2736C0A44 | 16/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 240,00 € | PROGETTO "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "NOTTE VERDE", "MIN'AMOUR" E "IMBOSCATA DI CASTENASO" - GIUGNO/SETTEMBRE 2022 | Z1536C085B | 16/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 500,00 € | PROGETTO "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "NOTTE VERDE", "MIN'AMOUR" E "IMBOSCATA DI CASTENASO" - GIUGNO/SETTEM | Z6736C09DE | 16/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 300,00 € | PROGETTO "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "NOTTE VERDE", "MIN'AMOUR" E "IMBOSCATA DI CASTENASO" - GIUGNO/SETTEMBRE 2022 | Z8036C09BE | 16/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 1.200,00 € | PROGETTO "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "NOTTE VERDE", "MIN'AMOUR" E "IMBOSCATA DI CASTENASO" - GIUGNO/SETTEM | Z4436C0942 | 16/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 150,00 € | PROGETTO "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE "NOTTE VERDE", "MIN'AMOUR" E "IMBOSCATA DI CASTENASO" - GIUGNO/SETTEMBRE 2022 | Z4E36C09FE | 16/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. ECONOMATO | 1.540,00 € | SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 | ZE136B62B | 10/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 530,00 € | INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE C/O MUV-MUSEO DELLA CIVILTÀ VILLANOVIANA"NEL VILLAGGIO VILLANOVIANO" E "WEEK-END...IN GRECIA" - GIUGNO 2022 | ZD536AD737 | 10/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 200,00 € | INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE C/O MUV-MUSEO DELLA CIVILTÀ VILLANOVIANA"NEL VILLAGGIO VILLANOVIANO" E "WEEK-END...IN GRECIA" - GIUGNO 2022 | ZF536AD704 | 10/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 200,00 € | INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE C/O MUV-MUSEO DELLA CIVILTÀ VILLANOVIANA"NEL VILLAGGIO VILLANOVIANO" E "WEEK-END...IN GRECIA" - GIUGNO 2022 | Z6C36AD65E | 10/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 600,00 € | INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE C/O MUV-MUSEO DELLA CIVILTÀ VILLANOVIANA"NEL VILLAGGIO VILLANOVIANO" E "WEEK-END...IN GRECIA" - GIUGNO 2022 | ZAF36AD6C7 | 10/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 192,00 € | INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE C/O MUV-MUSEO DELLA CIVILTÀ VILLANOVIANA"NEL VILLAGGIO VILLANOVIANO" E "WEEK-END...IN GRECIA" - GIUGNO 2022 | Z3636AD685 | 10/06/2022 |
Comune di Castenaso AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 1.201,60 € | SOSTITUZIONE TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA DEL FRULLO | Z603676793 | 09/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE | 7.300,00 € | ACQUISTO PC FISSI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER | ZCB3617C2D | 09/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI SOCIALI | 2.198,76 € | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PANNOLINI PER NEONATI , AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 (CONVERTITO IN L. 120/2020) E S.M.I. | Z64344FC33 | 09/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. ECONOMATO | 140,00 € | SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI DISABILI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 | Z59369D253 | 07/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. ECONOMATO | 1.640,00 € | SERVIZIO FACCHINAGGIO REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 | Z373699146 | 07/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. ECONOMATO | 286,00 € | FORNITURA KIT PERCORSO ELETTORALE ANTI-COVID-PROTOCOLLO SANITARIO | ZC23698E8A | 07/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. ECONOMATO | 379,01 € | NOLEGGIO CELLULARI PER COLLEGAMENTO TELFONICO SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 | Z0636A1FF6 | 07/06/2022 |
Comune di Castenaso U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE | 4.000,00 € | LICENZA BIENNALE APPLICATIVI IN CLOUD NET PER POLIZIA LOCALE - SUITE CON NET - IMPEGNO DI SPESA | ZBA36560A7 | 30/05/2022 |
Comune di Castenaso U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 175.000,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO GIUGNO 2022 - MAGGIO 2023. | 9217444B68 | 30/05/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 800,00 € | PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE "IMBOSCATA DI SAN LAZZARO" - MAGGIO 2022 | ZD436824B2 | 27/05/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 350,00 € | ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINI: LABORATORIO-LETTURA ART-TULLET E RASSEGNA "C'ERA UNA VOLTA IL GELSO" - MAGGIO-GIUGNO 2022 | ZAC367E4F8 | 27/05/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 363,64 € | PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE "IMBOSCATA DI SAN LAZZARO" - MAGGIO 2022 | ZB2368245B | 27/05/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 400,00 € | ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINI: LABORATORIO-LETTURA ART-TULLET E RASSEGNA "C'ERA UNA VOLTA IL GELSO" - MAGGIO-GIUGNO 2022 | Z05367E50F | 27/05/2022 |
Comune di Castenaso U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 200,00 € | PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA "ALTI E BASSI, DALLA COLLINA ALLA PIANURA - II EDIZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 - ORGANIZZAZIONE "IMBOSCATA DI SAN LAZZARO" - MAGGIO 2022 | ZE13682447 | 27/05/2022 |
Ultimo aggiornamento: 31/01/2023
Documenti trovati: 1.782